Товары той же серии























FDC280KXZE1![]() |
FDC335KXZE1![]() |
FDC400KXZE1![]() |
FDC450KXZE1![]() |
FDC500KXZE1![]() |
FDC560KXZE1![]() |
FDC615KXZE1![]() |
FDC680KXZE1![]() |
FDC730KXZE1![]() |
FDC775KXZE1![]() |
FDC850KXZE1![]() |
FDC900KXZE1![]() |
FDC1000KXZE1![]() |
FDC1060KXZE1![]() |
FDC1120KXZE1![]() |
FDC1450KXZE1![]() |
FDC1500KXZE1![]() |
FDC1560KXZE1![]() |
FDC1680KXZE1![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 61,5 | 67,0 | 73,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 101,0 | 106,5 | 113,0 | 145,0 | 150,0 | 156,0 | 168,0 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 31,5 | 37,5 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 75,0 | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 112,0 | 119,0 | 126,0 | 162,0 | 168,0 | 175,0 | 189,0 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 7,24 | 8,82 | 10,75 | 14,02 | 14,16 | 17,18 | 16,06 | 17,64 | 19,57 | 21,5 | 24,77 | 28,04 | 28,32 | 31,34 | 34,36 | 42,34 | 42,48 | 45,5 | 51,54 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 7,27 | 9,04 | 10,69 | 12,06 | 14,45 | 16,36 | 16,31 | 18,08 | 19,73 | 21,38 | 22,75 | 24,12 | 28,9 | 30,81 | 32,72 | 40,96 | 43,35 | 45,26 | 49,08 | ||
Количество хладагента , кг | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | |||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | |||||||||||||||||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 22,22 (7/8") | ø 25,4 (1") | ø 25,4 (1") | ø 28,58 (11/8") | |||||||||||||||||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15...+46°C | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -20...+16°C | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | ||
Рабочий ток (охлаждение), А | 10,9 | 13,3 | 16,2 | 21,2 | 21,4 | 26 | 24,3 | 26,7 | 29,65 | 32,57 | 37,5 | 42,48 | 42,9 | 47,48 | 52 | 64,15 | 64,36 | 68,9 | 78,1 | ||
Рабочий ток (обогрев), А | 11,1 | 13,6 | 16,1 | 18,2 | 21,8 | 24,7 | 24,7 | 27,4 | 29,89 | 32,39 | 34,36 | 36,54 | 43,78 | 46,68 | 49,57 | 62,06 | 65,68 | 68,57 | 74,4 | ||
Масса заправленных блоков, кг | 34,5 | ||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1690 | 1690 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 1690 | 1690 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | ||
Ширина, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | ||
Глубина, мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
* При условии установки зимнего комплекта