Товары той же серии













FDC224KX-ZXE1![]() |
FDC280KX-ZXE1![]() |
FDC335KX-ZXE1![]() |
FDC450KX-ZXE1![]() |
FDC500KX-ZE1![]() |
FDC560KX-ZE1![]() |
FDC615KX-ZE1![]() |
FDC670KX-ZE1![]() |
FDC735KX-ZE1![]() |
FDC775KX-ZE1![]() |
FDC850KX-ZE1![]() |
FDC900KX-ZE1![]() |
FDC950KX-ZE1![]() |
FDC1000KX-ZXE1![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 61,5 | 67,0 | 73,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 75,0 | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 106,0 | 112,0 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,98/5,56 | 8,68/8,39 | 10/11,1 | 11,8/12,3 | 13,9/13,7 | 15,6/15,2 | 17,4/16,8 | 17,1/18,2 | 19,3/19,7 | 21,1/20,6 | 22,7/21,9 | 24,3/23,5 | 25,9/25,1 | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,0 | 6,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,0 | 6,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Количество хладагента , кг | 11 | 11,5 | 11,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 33,5 | 34 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4") | 22,22 (7/8") | 25,4 (1") | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 31,75 (34,92) | 31,75 (34,92) | 31,75 (34,92) | 31,75 (34,92) | 31,75 (34,92) | 38,1 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | ||
Диапазон производительности, % | 80-200 | 80-200 | 80-200 | 80-200 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | ||
Номинальный рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 8,7/9,6 | 11,7/11,7 | 14,7/14,3 | 17,5/19,2 | 20,0/21,2 | 23,5/23,3 | 26,4/26 | 29,3/28,6 | 29,4/31,4 | 32,9/33,5 | 35,6/35,2 | 38,4/37,4 | 41/40,1 | 43,7/42,8 | ||
Уровень звукового давления, дБ (А) | 56/57 | 56/56 | 62/57 | 56/57 | 56/57 | 56/56 | 62/57 | 62/57 | 56/57 | 56/57 | 56/56 | 62/57 | 62/57 | 62/57 | ||
Диаметр труб хладагента (масло), мм (дюйм) | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | ||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 1690х1350х720 | 2048х1350х720 | 2048х1350х720 | 1690х2700х720 | 2048х2700х720 | 2048х2700х720 | 2048х2700х720 | 2048х2700х720 | 2048х4050х720 | 2048х4050х720 | 2048х4050х720 | 2048х4050х720 | 2048х4050х720 | 2048х4050х720 | ||
Масса блока, кг | 280 | 325 | 325 | 560 | 605 | 650 | 650 | 650 | 885 | 930 | 975 | 975 | 975 | 975 |
* При условии установки зимнего комплекта