Товары той же серии
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
FDC224KXRE6![]() |
FDC280KXRE6![]() |
FDC335KXRE6![]() |
FDC400KXRE6![]() |
FDC450KXRE6![]() |
FDC504KXRE6![]() |
FDC560KXRE6![]() |
FDC615KXRE6![]() |
FDC680KXRE6![]() |
FDC735KXRE6![]() |
FDC800KXRE6![]() |
FDC850KXRE6![]() |
FDC900KXRE6![]() |
FDC960KXRE6![]() |
FDC1010KXRE6![]() |
FDC1065KXRE6![]() |
FDC1130KXRE6![]() |
FDC1180KXRE6![]() |
FDC1235KXRE6![]() |
FDC1300KXRE6![]() |
FDC1360KXRE6![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,4 | 56,0 | 61,5 | 68,0 | 73,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 96,0 | 101,0 | 106,5 | 113,0 | 118,0 | 123,5 | 130,0 | 136,0 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 | 50,0 | 56,5 | 63,0 | 69,0 | 73,0 | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 180,0 | 113,0 | 119,5 | 127,0 | 132,0 | 138,0 | 142,0 | 146,0 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 5,9 | 8,46 | 9,98 | 11,61 | 13,49 | 15,18 | 17,95 | 21,47 | 25,99 | 21,08 | 23,22 | 25,1 | 26,98 | 28,67 | 30,36 | 33,13 | 35,9 | 39,42 | 42,94 | 47,46 | 51,98 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 5,9 | 8,46 | 9,55 | 11,93 | 13,32 | 15,12 | 16,79 | 19,11 | 19,69 | 21,3 | 23,86 | 25,25 | 26,64 | 28,44 | 30,24 | 31,91 | 33,58 | 35,9 | 38,22 | 38,8 | 39,38 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø9,52 (3/8") | ø9,52 (3/8") | ø12,7 (1/2") | ø12,7 (1/2") | ø12,7 (1/2") | ø12,7 (1/2") | ø12,7 (1/2") | ø12,7 (1/2") | ø12,7 (1/2") | ø15,88 (5/8") | ø15,88 (5/8") | ø15,88 (5/8") | ø15,88 (5/8") | ø15,88 (5/8") | ø15,88 (5/8") | ø19,05 (3/4") | ø19,05 (3/4") | ø19,05 (3/4") | ø19,05 (3/4") | ø19,05 (3/4") | ø19,05 (3/4") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø31,8 (11/2") [ø34,92 (13/8")] | ø31,8 (11/2") [ø34,92 (13/8")] | ø31,8 (11/2") [ø34,92 (13/8")] | ø31,8 (11/4") [ø34,92 (13/8")] | ø38,1 (11/2") [ø34,92 (13/8")] | ø38,1 (11/2") [ø34,92 (1 3/8")] | ø38,1 (11/2") [ø34,92 (1 3/8")] | ø38,1 (11/2") [ø34,92 (1 3/8")] | ø38,1 (11/2") [ø34,92 (1 3/8")] | ø38,1 (11/2") [ø34,92 (1 3/8")] | ø38,1 (11/2") [ø34,92 (1 3/8")] | ø38,1 (11/2") [ø34,92 (13/8")] | |||||||||||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Комбинация (FDC) | 335KXRE6-K + 400KXRE6 | 400KXRE6 + 400KXRE6 | 400KXRE6 + 450KXRE6 | 450KXRE6 + 450KXRE6 | 450KXRE6 + 504KXRE6 | 504KXRE6 + 504KXRE6 | 504KXRE6 + 560KXRE6 | 560KXRE6 + 615KXRE6 | 560KXRE6 + 615KXRE6 | 615KXRE6 + 615KXRE6 | 615KXRE6 + 680KXRE6 | 680KXRE6 + 680KXRE6 | |||||||||||
Диапазон производительности, % | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | ||
Рабочий ток (охлаждение), А | 9,1-8,3 | 13,5-12,3 | 15,9-14,8 | 19,0-17,4 | 21,6-19,8 | 23,8-21,8 | 28,4-26,0 | 34,7-31,8 | 44,9-41,1 | 34,4-31,5 | 38,0-34,8 | 40,6-37,2 | 43,2-39,6 | 45,4-41,6 | 47,6-43,6 | 52,2-47,8 | 56,8-52,0 | 63,1-57,8 | 69,4-63,6 | 79,6-72,9 | 89,8-82,2 | ||
Рабочий ток (обогрев), А | 9,2-8,4 | 13,4-12,3 | 15,5-14,2 | 19,9-18,2 | 22,0-20,1 | 25,2-23,1 | 28,0-25,7 | 31,6-28,9 | 34,0-31,1 | 35,4-32,4 | 39,8-36,4 | 41,9-38,3 | 44,0-40,2 | 47,2-43,2 | 50,4-46,2 | 53,2-48,8 | 56-51,4 | 59,6-54,6 | 63,2-57,8 | 65,6-60,0 | 68,0-32,2 | ||
Уровень звукового давления, дБ (А) | 57/57 | 57/59 | 60,5/62,5 | 59,5-60 | 62,5-62,5 | 61-61,5 | 62-62,5 | 64-64 | 64,5-64,5 | ||||||||||||||
Наличие инвертора | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Диаметр газовой трубы (нагнет.), мм (дюйм) | ø15,88 (5/8") | ø19,05 (3/4") | ø19,05 (3/4") | ø22,22 (7/8") | ø22,22 (7/8") | ø22,22 (7/8") | ø22,22 (7/8") | ø22,22 (7/8") | ø22,22 (7/8") | ||||||||||||||
Диаметр газовой трубы (всас.), мм (дюйм) | ø19,05 (3/4") | ø22,22 (7/8") | ø22,22 (7/8") | ø28,58 (1 1/8") | ø28,58 (1 1/8") | ø28,58 (1 1/8") | ø28,58 (1 1/8") | ø28,58 (1 1/8") | ø28,58 (1 1/8") | ||||||||||||||
Высота, мм | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | ||
Ширина, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
Глубина, мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
Масса блока, кг | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 380 | 380 | 399 | 399 | 358x2 | 358x2 | 358x2 | 358x2 | 358+380 | 380x2 | 380x2 | 380x2 | 399x2 | 399x2 | 399x2 | 399x2 | ||
Хладаген R410А, кг | 8,7 | 9,9 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5x2 | 11,5x2 | 11,5x2 | 11,5x2 | 11,5x2 | 11,5x2 | 11,5x2 | 11,5x2 | 11,5x2 | 11,5x2 | 11,5x2 | 11,5x2 |
* При условии установки зимнего комплекта