Товары той же серии









FDUM22KXE6F![]() |
FDUM28KXE6F![]() |
FDUM36KXEF![]() |
FDUM45KXE6F![]() |
FDUM56KXE6F![]() |
FDUM71KXE6F![]() |
FDUM90KXE6F![]() |
FDUM112KXE6F![]() |
FDUM140KXE6F![]() |
FDUM160KXE6F![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 18,0 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,29 | 0,33 | 0,45 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,29 | 0,33 | 0,45 | ||
Статический напор (ст/макс), Па | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Совместимый пульт ДУ | RC-E5, RCN-KIT3E, RCH-E3, RC-EX3 | RC-E5, RCN-KIT3E, RCH-E3, RC-EX3 | RC-E5, RCN-KIT3E, RCH-E3, RC-EX3 | RC-E5, RCN-KIT3E, RCH-E3, RC-EX3 | RC-E5, RCN-KIT3E, RCH-E3, RC-EX3 | RC-E5, RCN-KIT3E, RCH-E3, RC-EX3 | RC-E5, RCN-KIT3E, RCH-E3, RC-EX3 | RC-E5, RCN-KIT3E, RCH-E3, RC-EX3 | RC-E5, RCN-KIT3E, RCH-E3, RC-EX3 | RC-E5, RCN-KIT3E, RCH-E3, RC-EX3 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26-29-32 | 26-29-32 | 26-29-32 | 26-29-32 | 26-29-32 | 25-29-33 | 25-29-33 | 30-36-38 | 29-34-40 | 30-35-40 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 8-9-10 | 8-9-10 | 8-9-10 | 8-9-10 | 8-9-10 | 10-15-19 | 10-15-19 | 19-25-28 | 20-26-32 | 22-28-35 | ||
Наличие инвертора | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 280*750*635 | 280*750*635 | 280*750*635 | 280*750*635 | 280*750*635 | 280*950*635 | 280*950*635 | 280*1370*740 | 280*1370*740 | 280*1370*740 | ||
Масса блока, кг | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 34 | 54 | 54 | 54 |
* При условии установки зимнего комплекта