Модель кондиционера |
Производительность, кВт |
Рекомендованная розничная цена ($) |
|
| холод | тепло | ||
| Серия – FDT-KXE-F | |||
| FDT28KXE6F | 2,8 | 3,2 | 2 277 $ |
| FD36KXE6F | 3,6 | 4,0 | 2 359 $ |
| FDT45KXE6F | 4,5 | 5,0 | 2 391 $ |
| FDT56KXE6F | 5,6 | 6,3 | 2 479 $ |
| FDT71KXE6F | 7,1 | 8,0 | 2 571 $ |
| FDT90KXE6F | 9,0 | 10,0 | 2 819 $ |
| FDT112KXE6F | 11,2 | 12,5 | 2 391 $ |
| FDT140KXE6F | 14,0 | 16,0 | 4 026 $ |
| FDT160KXE6F | 16,0 | 18,0 | 4 216 $ |
| Серия – FDTC-KXE-F | |||
| FDTC15KXE6F | 1,5 | 1,7 | 1 993 $ |
| FDTC22KXE6F | 2,2 | 2,5 | 2 106 $ |
| FDTC28KXE6F | 2,8 | 3,2 | 2 164 $ |
| FDTC36KXE6F | 3,6 | 4,0 | 2 276 $ |
| FDTC45KXE6F | 4,5 | 5,0 | 2 374 $ |
| FDTC56KXE6F | 5,6 | 6,3 | 2 418 $ |
| Серия – FDTW-KXE-F | |||
| FDTW28KXE6F | 2,8 | 3,2 | 2 901 $ |
| FDTW45KXE6F | 4,5 | 5,0 | 3 161 $ |
| FDTW56KXE6F | 5,6 | 6,3 | 3 378 $ |
| FDTW71KXE6F | 7,1 | 8,0 | 3 575 $ |
| FDTW90KXE6F | 9,0 | 10,0 | 4 052 $ |
| FDTW112KXE6F | 11,2 | 12,5 | 4 837 $ |
| FDTW140KXE6F | 14,0 | 16,0 | 5 256 $ |
| Серия – FDTSA-KXE-R | |||
| FDTSA22KXE4R | 2 234 $ | ||
| FDTSA28KXE4R | 2 252 $ | ||
| FDTSA36KXE4R | 2 272 $ | ||
| FDTSA45KXE6F | 4,5 | 5,0 | 3 588 $ |
| FDTSA71KXE6F | 7,1 | 8,0 | 4 146 $ |
| Серия – FDTQ-KXE-F | |||
| FDTQ22KXE6F | 2,2 | 2,5 | 2 329 $ |
| FDTQ28KXE6F | 2,8 | 3,2 | 2 395 $ |
| FDTQ36KXE6F | 3,6 | 4,0 | 2 514 $ |
*цена указана за комплект (внутренний и наружный блоки)
**цена указана за внутренний блок
Указанная рекомендованная розничная цена действительна только для юридических лиц.